GXT6012,主要用于制作常规的 1´2/2´2光纤分路/合波器件,包括各种分光比的 SSC、DWC和 TWC器件980/1550WDM, 1310/1550 WDM,850多模器件等。GXT6012 简单易用,稳定可靠,真空吸附石英基板,胶拖不动基板,封装一致性好。常规 1´2 器件产能为≥ 100PCS/8小时/熟手。
主要配置:分离式火头(陶瓷),1x2光纤夹具,2 通道光功率探测器。
☆ 技术规格:
工作参数 | 单位 | 指标规格 |
拉伸间距 | mm | 15~80 |
火头扫描宽度 | mm | ±30 |
单边拉伸速度 | mm/s | 0~800 |
夹具运动精度 | mm | 0.8 |
火头左右运动精度 | mm/step | 0.02 |
封装台运动精度 | mm/step | 0.02 |
氢气流量范围 | sccm | 0~300 |
氧气流量范围 | sccm | 0~100 |
探测器类型 | - | InGaAs/Si |
监测波长范围 | nm | 800~1700/400~1100/800~2600 |
光功率探测动态范围 | dBm | -60~+3 |
光功率测量分辨率 | dB | 0.01 |
工作环境 | - | 温度:23±2℃ / 湿度:50~60%RH |
供电电源 | - | AC100~240V/50~60Hz/5A |
外形尺寸(L´W´H) | mm | 560´500´290 |
Copyright © 深圳光迅通科技有限公司备案号:粤ICP备20069599号订阅 / 站点地图
技术支持:佳速互联